多种类无人机及物料组件采购项目招标公告
招标编号:SGAI2509-0709-WZDXZB-ZY11
1.招标条件
本招标项目资金已落实,出资比例为100%,招标人为国网智能科技股份有限公司,并委托山东卓远项目管理有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
详见招标公告附件。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
(6)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》、《国网山东省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况,但在中标通知书到达之日前,出现上述情况的,招标人亦有权取消其中标资格。
(7)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为,不得被列入失信被执行人,不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单。
(8)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如投标人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容,或报告内容被评标委员会认定有异议的,投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的,评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假投标进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。
(9)外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。
(10)投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品;不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为,已被司法机关立案的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品。
(11)投标产品不得选配缺陷责任期(自设备投运之日起两年内)发生产品质量问题(包括但不限于接续、接触机械电气性能,支撑、封闭绝缘性能,以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等)导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。
(12)违反“投标函”承诺,在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的,该投标人参与本项目的投标将被否决。
3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:
详见招标公告附件。
本项目不作同品牌竞标限制,相同品牌允许多家满足要求的供应商参与竞标。
3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)免费获取。投标人需在国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台(网址:http://jypt.connectxun.com/)点击购买招标文件即可,无须支付费用。购买申请1个工作日内将自动获得招标文件下载权限,超过1个工作日内未收到确认下载权限的,可联系核实报名情况。投标人在首次登陆供应链管理系统平台时,应根据提示主动下载、安装与注册CA客户端,因注册问题导致的投标延误,由投标人自己负责。
4.2凡有意参加投标者,请于2025年7月9日至2025年7月16日(含节假日),每日上午09:00时至下午17:00时(北京时间,下同),请自行登录国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台(网址:http://jypt.connectxun.com/),完成注册并在系统平台上完成投标报名(“供应商操作手册”在网站下载中心下载,根据手册完成注册、报名等操作)。备注:报名时的资料查验不代表投标文件资格审查的最终合格或通过。
5.投标文件的提交
投标文件须在投标截止时间(2025年8月6日09:00,北京时间)前上传至国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台(网址:http://jypt.connectxun.com/)。
投标保证金要求
投标保证金的形式:银行电汇、银行保函、投标保证保险。投标保证金的有效期应与投标有效期一致。
投标保证金要求:投标人应以所投标包中最大金额提交投标保证金,投标保证金应通过投标人“基本账户”对公转账或汇款,不接受个人汇款;投标人以保证金保险方式替代保证金的,应提供保证金保险支付账号信息。投标保证金提交不符合要求的,投标将被拒绝。
账户信息:
单位名称:山东卓远项目管理有限公司
开户行:招商银行济南分行营业部
账号:531909484710702
开户行联行号:308451028020
注:采用银行电汇形式递交投标保证金的投标人,请在附言栏注明标包保证金编码(保证金编码规则:项目名称(可简写)及包号)。
6.开标
6.1开标时间(投标文件递交截止时间):2025年8月6日9:00时;
6.2开标地点:国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台线上开标。
6.3重要提示
各投标人在国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台参加开标仪式,登陆投标人账号后,通过“我的项目→操作台→开标大厅”进入开标大厅页面,在开标大厅界面进行文件解密、开标公示内容的扫码签名等操作。如对投标报价有异议,投标人根据招标文件格式填写《开标异议受理单》,并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱zhuoyuanzhaobiao@163.com。
7.发布公告的媒介
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、供应链管理系统(http://jypt.connectxun.com/)、山东卓远项目管理有限公司官网(http://www.sdzhuoyuan.com.cn)上发布。
8.联系方式
招标人:国网智能科技股份有限公司
监督联系人:伊工
监督电话:0531-80817304
招标代理机构:山东卓远项目管理有限公司
地址:济南市舜华路750号大学科技园北区F座3单元6楼
邮编:250014
联系人:武经理
电话:0531-88951121
电子邮箱:zhuoyuanzhaobiao@163.com
网址:http://www.sdzhuoyuan.com.cn
9.合规声明
本招标文件(包括商务部分和技术部分)符合国家现行法律法规规定,若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订,以新施行的法律法规规定为准。
10.权利声明
禁止对本招标文件或公示信息(依法必须招标项目的招标公告部分除外)进行任何形式的转载(包括但不限于部分或全文转载、修改后转载)或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的招标公告或公示信息的,不得改变招标公告和公示信息的内容,须注明信息来源,不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载(包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等)招标公告或公示信息、不得对招标公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用,任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本招标文件或公示信息的,招标人将依法追究法律责任。
2025年7月9日
附件 招标需求一览表
包名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期(不低于) | 交货地点 | 专用资质要求 | |
/ | 多种类无人机及物料组件采购项目
| RTK定位模块 | 优化升级的无人机具备单北斗功能,并且只具备单北斗功能。并且能显示各个系统的搜星数量,其它的几个系统搜星数量为0;升级改装模块的尺寸应该小于20mm*20mm(天线除外),重量小于15g,并具备电源保护功能,EMC抗干扰功能,防止对无人机带来损坏; | 个 | 107 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | (1)业绩要求:2022年1月1 日至投标截止日止,完成过无人机或自动机场销售相类似业绩不少于1份,累计金额不低于300万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 (2)备注:具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 |
固定翼无人机自动巡检组件 | 尺寸≤4500mm×3000mm×3950mm,重量≤590kg,防护等级≥IP54,标准工况运行功率≤300W;峰值工况运行功率≤2200W;飞行器尺寸≤1300*2350*500mm ,最大飞行时间≥110min | 套 | 2 | ||||||
多旋翼无人机 | 对称电机轴距≤900mm,防护等级(飞行器)≥IP55级别防护,最大起飞重量≥9kg,最大飞行海拔高度≥5000m,最大可承受风速≥12m/s,最长飞行时间≥55min,红外感知系统可探测范围≥0.1-8米 | 套 | 1 | ||||||
ACDC电源模块组件 | 输入电压≤85~265VAC(W); 165~265VAC(N) | 个 | 1 | ||||||
UPS电源组件 | 电芯材料:LFP(磷酸铁锂) | 个 | 1 | ||||||
电控系统组件 | 工作电压≤12VDC | 个 | 1 | ||||||
TEC温控板组件 | 温度分辨率≤0.1度 | 个 | 1 | ||||||
温控模组组件 | 温控路数≥8路 | 个 | 1 | ||||||
环境监测调节组件 | 脉冲信号输入≥1路 | 个 | 1 | ||||||
停机坪组件 | 材质采用钢材或者高强度工程塑料 | 个 | 4 | ||||||
停机坪接口板组件 | 外形尺寸≤90mmx70mm | 个 | 4 | ||||||
电机驱动组件 | 电机最大扭力≥7KG | 个 | 4 | ||||||
自动巡检无人机 | 裸机重量≤1300g | 台 | 4 | ||||||
悟2 头罩 | 悟2 头罩 | 个 | 3 | ||||||
悟2 上壳组件 | 悟2 上壳组件 | 个 | 2 | ||||||
悟2 前视觉组件 | 悟2 前视觉组件 | 个 | 3 | ||||||
悟2 图传板组件 | 悟2 图传板组件 | 个 | 3 | ||||||
悟2 指南针组件 | 悟2 指南针组件 | 个 | 3 | ||||||
悟2 电调板组件 | 悟2 电调板组件 | 个 | 3 | ||||||
悟2 FPV云台相机组件 | 悟2 FPV云台相机组件 | 个 | 3 | ||||||
CW-007 机头罩壳体 | CW-007 机头罩壳体 | 件 | 1 | ||||||
CW-007 左机翼壳体 | CW-007 左机翼壳体 | 件 | 1 | ||||||
CW-007 右机臂壳体 | CW-007 右机臂壳体 | 件 | 1 | ||||||
CW-10 机头罩壳体 | CW-10 机头罩壳体 | 件 | 1 | ||||||
CW-10 中翼壳体 | CW-10 中翼壳体 | 件 | 1 | ||||||
CW-10 右机臂壳体 | CW-10 右机臂壳体 | 件 | 1 | ||||||
M200系列 上壳组件 | M200系列 上壳组件 | 个 | 11 | ||||||
M200系列 下壳 | M200系列 下壳 | 个 | 12 | ||||||
M200系列 3515电机 | M200系列 3515电机 | 个 | 12 | ||||||
M200系列 机臂连接座1 | M200系列 机臂连接座1 | 个 | 9 | ||||||
M200系列 机臂连接座2 | M200系列 机臂连接座2 | 个 | 11 | ||||||
M200系列 机臂连接座3 | M200系列 机臂连接座3 | 个 | 10 | ||||||
M200系列 机臂连接座4 | M200系列 机臂连接座4 | 个 | 12 | ||||||
M200系列 机身安装件 | M200系列 机身安装件 | 个 | 9 | ||||||
M200系列 起落架架基座 | M200系列 起落架架基座 | 个 | 11 | ||||||
M200系列 M1机臂碳管组件 | M200系列 M1机臂碳管组件 | 个 | 12 | ||||||
M200系列 M2机臂碳管组件 | M200系列 M2机臂碳管组件 | 个 | 8 | ||||||
M200系列 M3机臂碳管组件 | M200系列 M3机臂碳管组件 | 个 | 11 | ||||||
M200系列 M4机臂碳管组件 | M200系列 M4机臂碳管组件 | 个 | 7 | ||||||
M200系列 脚架组件 | M200系列 脚架组件 | 个 | 11 | ||||||
M200系列 左云台支撑 | M200系列 左云台支撑 | 个 | 4 | ||||||
M200系列 右云台支撑 | M200系列 右云台支撑 | 个 | 5 | ||||||
M300系列 动力电机(CCW) | M300系列 动力电机(CCW) | 个 | 4 | ||||||
M300系列 动力电机(CW) | M300系列 动力电机(CW) | 个 | 4 | ||||||
M300系列 RTK板组件 | M300系列 RTK板组件 | 个 | 4 | ||||||
M300系列 电机盖组件 | M300系列 电机盖组件 | 个 | 4 | ||||||
M300系列 前机臂线束(M1、M2) | M300系列 前机臂线束(M1、M2) | 个 | 3 | ||||||
M300系列 前机臂线束(M3、M4) | M300系列 前机臂线束(M3、M4) | 个 | 3 | ||||||
M300系列 机臂碳管(M1) | M300系列 机臂碳管(M1) | 个 | 4 | ||||||
M300系列 机臂碳管(M2) | M300系列 机臂碳管(M2) | 个 | 4 | ||||||
M300系列 机臂碳管(M3) | M300系列 机臂碳管(M3) | 个 | 4 | ||||||
M300系列 机臂碳管(M4) | M300系列 机臂碳管(M4) | 个 | 4 | ||||||
M300系列 机臂连接座(M1) | M300系列 机臂连接座(M1) | 个 | 1 | ||||||
M300系列 机臂连接座(M2) | M300系列 机臂连接座(M2) | 个 | 3 | ||||||
M300系列 机臂连接座(M3) | M300系列 机臂连接座(M3) | 个 | 1 | ||||||
M300系列 机臂连接座(M4) | M300系列 机臂连接座(M4) | 个 | 3 | ||||||
御2pro 上盖组件 | 御2pro 上盖组件 | 个 | 27 | ||||||
御2pro 中框组件 | 御2pro 中框组件 | 个 | 25 | ||||||
御2pro 下盖组件 | 御2pro 下盖组件 | 个 | 26 | ||||||
御2pro 前机臂组件(左) | 御2pro 前机臂组件(左) | 个 | 21 | ||||||
御2pro 前机臂组件(右) | 御2pro 前机臂组件(右) | 个 | 22 | ||||||
御2pro 后机臂组件(左) | 御2pro 后机臂组件(左) | 个 | 25 | ||||||
御2pro 后机臂组件(右) | 御2pro 后机臂组件(右) | 个 | 22 | ||||||
御2pro 前视组件 | 御2pro 前视组件 | 个 | 31 | ||||||
御2pro IMU组件 | 御2pro IMU组件 | 个 | 31 | ||||||
御2pro 核心板组件 | 御2pro 核心板组件 | 个 | 41 | ||||||
御2pro GPS组件 | 御2pro GPS组件 | 个 | 32 | ||||||
御2pro 减震板(上) | 御2pro 减震板(上) | 个 | 31 | ||||||
御2pro 减震板(下) | 御2pro 减震板(下) | 个 | 36 | ||||||
御2pro 下TOF组件 | 御2pro 下TOF组件 | 个 | 33 | ||||||
御2pro 云台电调板 | 御2pro 云台电调板 | 个 | 31 | ||||||
御2pro 云台轴臂组件 | 御2pro 云台轴臂组件 | 个 | 38 | ||||||
精灵4RTK 上壳 | 精灵4RTK 上壳 | 个 | 19 | ||||||
精灵4RTK 中框 | 精灵4RTK 中框 | 个 | 22 | ||||||
精灵4RTK 底罩 | 精灵4RTK 底罩 | 个 | 20 | ||||||
精灵4RTK 2312S电机 | 精灵4RTK 2312S电机 | 个 | 22 | ||||||
精灵4RTK Yaw电机 V2 | 精灵4RTK Yaw电机 V2 | 个 | 20 | ||||||
精灵4RTK Roll电机 | 精灵4RTK Roll电机 | 个 | 22 | ||||||
精灵4RTK RTK中心板 | 精灵4RTK RTK中心板 | 个 | 16 | ||||||
精灵4RTK 飞控组件 | 精灵4RTK 飞控组件 | 个 | 25 | ||||||
精灵4RTK 镜头 | 精灵4RTK 镜头 | 个 | 21 | ||||||
精灵4RTK 镜头前壳(含遮光罩) | 精灵4RTK 镜头前壳(含遮光罩) | 个 | 9 | ||||||
精灵4RTK 无源天线板组件 | 精灵4RTK 无源天线板组件 | 个 | 19 | ||||||
精灵4RTK 相机电源板 | 精灵4RTK 相机电源板 | 个 | 17 | ||||||
精灵4RTK 右电调板 | 精灵4RTK 右电调板 | 个 | 21 | ||||||
精灵4RTK 左电调板 | 精灵4RTK 左电调板 | 个 | 20 | ||||||
精灵4RTK 左脚架 | 精灵4RTK 左脚架 | 个 | 22 | ||||||
精灵4RTK 右脚架 | 精灵4RTK 右脚架 | 个 | 18 | ||||||
御2行业进阶版 上盖组件 | 御2行业进阶版 上盖组件 | 个 | 14 | ||||||
御2行业进阶版 中框组件 | 御2行业进阶版 中框组件 | 个 | 13 | ||||||
御2行业进阶版 前机臂组件(左) | 御2行业进阶版 前机臂组件(左) | 个 | 13 | ||||||
御2行业进阶版 前机臂组件(右) | 御2行业进阶版 前机臂组件(右) | 个 | 11 | ||||||
御2行业进阶版 后机臂组件(右) | 御2行业进阶版 后机臂组件(右) | 个 | 15 | ||||||
御2行业进阶版 后机臂组件(左) | 御2行业进阶版 后机臂组件(左) | 个 | 10 | ||||||
御2行业进阶版 云台轴臂组件 | 御2行业进阶版 云台轴臂组件 | 个 | 22 | ||||||
御2行业进阶版 减震板(上) | 御2行业进阶版 减震板(上) | 个 | 27 | ||||||
御2行业进阶版 减震板(下) | 御2行业进阶版 减震板(下) | 个 | 23 | ||||||
御2行业进阶版 云台主板 | 御2行业进阶版 云台主板 | 个 | 24 | ||||||
御2行业进阶版 电源连接器-立式-10PIN | 御2行业进阶版 电源连接器-立式-10PIN | 个 | 6 | ||||||
御2行业进阶版 RTK天线盖 | 御2行业进阶版 RTK天线盖 | 个 | 4 | ||||||
御2行业进阶版 RTK连接件 | 御2行业进阶版 RTK连接件 | 个 | 18 | ||||||
御2行业进阶版 核心板 | 御2行业进阶版 核心板 | 个 | 19 | ||||||
御2行业进阶版 飞控板 | 御2行业进阶版 飞控板 | 个 | 26 | ||||||
御2行业进阶版 前视组件 | 御2行业进阶版 前视组件 | 个 | 26 | ||||||
御2行业进阶版 GPS组件 | 御2行业进阶版 GPS组件 | 个 | 25 | ||||||
御2行业进阶版 风扇 | 御2行业进阶版 风扇 | 个 | 28 | ||||||
御2行业进阶版 云台电调板 | 御2行业进阶版 云台电调板 | 个 | 25 | ||||||
御2pro 相机组件 | 御2pro 相机组件 | 个 | 23 | ||||||
御2pro 风扇 | 御2pro 风扇 | 个 | 23 | ||||||
M3系列 机身中框组件 | M3系列 机身中框组件 | 个 | 10 | ||||||
M3系列 机臂组件(右前) | M3系列 机臂组件(右前) | 个 | 10 | ||||||
M3系列 机臂组件(左前) | M3系列 机臂组件(左前) | 个 | 10 | ||||||
M3系列 机臂组件(右后) | M3系列 机臂组件(右后) | 个 | 5 | ||||||
M3系列 机臂组件(左后) | M3系列 机臂组件(左后) | 个 | 10 | ||||||
M3系列 云台下减震板 | M3系列 云台下减震板 | 个 | 14 | ||||||
M3系列 云台上减震板 | M3系列 云台上减震板 | 个 | 14 | ||||||
M3系列 云台P轴电机组件 | M3系列 云台P轴电机组件 | 个 | 11 | ||||||
M3系列 同轴线(云台) | M3系列 同轴线(云台) | 个 | 11 | ||||||
M3系列 云台Y轴电机组件 | M3系列 云台Y轴电机组件 | 个 | 10 | ||||||
M3系列 云台R轴臂 | M3系列 云台R轴臂 | 个 | 14 | ||||||
M3系列 云台R轴电机组件 | M3系列 云台R轴电机组件 | 个 | 19 | ||||||
M3系列 鱼眼镜头组件 | M3系列 鱼眼镜头组件 | 个 | 12 | ||||||
M3系列 机身上盖组件 | M3系列 机身上盖组件 | 个 | 20 | ||||||
M3系列 下视视觉组件 | M3系列 下视视觉组件 | 个 | 15 | ||||||
M3系列 夜航灯板 | M3系列 夜航灯板 | 个 | 18 | ||||||
M3系列 GPS板组件 | M3系列 GPS板组件 | 个 | 23 | ||||||
M3系列 机身后盖组件 | M3系列 机身后盖组件 | 个 | 10 | ||||||
M3系列 侧视&上视视觉组件 | M3系列 侧视&上视视觉组件 | 个 | 29 | ||||||
M3系列 电池在位开关组件 | M3系列 电池在位开关组件 | 个 | 20 | ||||||
M3系列 飞行器核心板组件 | M3系列 飞行器核心板组件 | 个 | 19 | ||||||
M3系列 机臂转轴(左前&右前) | M3系列 机臂转轴(左前&右前) | 个 | 15 | ||||||
M3系列 机臂转轴(左后&右后) | M3系列 机臂转轴(左后&右后) | 个 | 10 | ||||||
M3系列 飞控板 | M3系列 飞控板 | 个 | 13 | ||||||
M3系列 电调板组件 | M3系列 电调板组件 | 个 | 15 | ||||||
M3系列 云台主板 | M3系列 云台主板 | 个 | 14 | ||||||
M3系列 电源板 | M3系列 电源板 | 个 | 13 | ||||||
M3系列 风扇 | M3系列 风扇 | 个 | 33 | ||||||
M3系列 云台保护罩 | M3系列 云台保护罩 | 个 | 10 | ||||||
M3系列 相机镜头组件(长焦) | M3系列 相机镜头组件(长焦) | 个 | 13 | ||||||
M3系列 相机组件 | M3系列 相机组件 | 个 | 14 | ||||||
御2pro 后视侧视组件 | 御2pro 后视侧视组件 | 个 | 18 | ||||||
御2pro UV滤镜 | 御2pro UV滤镜 | 个 | 13 | ||||||
御2行业进阶版 电池仓组件 | 御2行业进阶版 电池仓组件 | 个 | 7 | ||||||
御2行业进阶版 相机组件 | 御2行业进阶版 相机组件 | 个 | 4 | ||||||
御2行业进阶版 电源板 | 御2行业进阶版 电源板 | 个 | 4 | ||||||
精灵4RTK 云台Yaw&Roll轴电调板 | 精灵4RTK 云台Yaw&Roll轴电调板 | 个 | 7 | ||||||
精灵4RTK 散热风扇 | 精灵4RTK 散热风扇 | 个 | 9 | ||||||
M200系列 单云台减震组件 | M200系列 单云台减震组件 | 个 | 3 | ||||||
M200系列 上碳板 | M200系列 上碳板 | 个 | 3 | ||||||
M200系列 下碳板 | M200系列 下碳板 | 个 | 2 | ||||||
M200系列 动力电调板 | M200系列 动力电调板 | 个 | 3 | ||||||
M200系列 射频子卡 | M200系列 射频子卡 | 个 | 3 | ||||||
M200系列 天线 | M200系列 天线 | 根 | 2 | ||||||
M200系列 风扇 | M200系列 风扇 | 个 | 2 | ||||||
M200系列 1760S 快拆桨反桨CW | M200系列 1760S 快拆桨反桨CW | 个 | 2 | ||||||
M200系列 1760S 快拆桨正桨CCW | M200系列 1760S 快拆桨正桨CCW | 个 | 3 | ||||||
M300系列 SDR天线板 | M300系列 SDR天线板 | 个 | 1 | ||||||
M300系列 机身下壳组件 | M300系列 机身下壳组件 | 个 | 1 | ||||||
M300系列 起落架组件 | M300系列 起落架组件 | 个 | 1 | ||||||
M300系列 飞行器核心板组件 | M300系列 飞行器核心板组件 | 个 | 2 | ||||||
M300系列 FPV组件 | M300系列 FPV组件 | 个 | 1 | ||||||
M300系列 机身上壳风扇 | M300系列 机身上壳风扇 | 个 | 1 | ||||||
M300系列 机身下壳风扇 | M300系列 机身下壳风扇 | 个 | 1 | ||||||
M300系列 下云台减震板 | M300系列 下云台减震板 | 个 | 2 | ||||||
M300系列 云台至机身连接线 | M300系列 云台至机身连接线 | 根 | 1 | ||||||
M300系列 风扇40*8 | M300系列 风扇40*8 | 个 | 2 | ||||||
M300系列 桨叶(CW) | M300系列 桨叶(CW) | 个 | 1 | ||||||
M300系列 桨叶(CCW) | M300系列 桨叶(CCW) | 个 | 1 | ||||||
精灵4RTK Roll轴支架 | 精灵4RTK Roll轴支架 | 个 | 7 | ||||||
精灵4RTK 风扇组件 | 精灵4RTK 风扇组件 | 个 | 9 | ||||||
精灵4RTK 云台减震板 | 精灵4RTK 云台减震板 | 个 | 5 | ||||||
精灵4RTK 减震上板_右 | 精灵4RTK 减震上板_右 | 个 | 5 | ||||||
精灵4RTK 减震上板_左 | 精灵4RTK 减震上板_左 | 个 | 5 | ||||||
精灵4RTK 按压旋转快拆静音桨正桨 | 精灵4RTK 按压旋转快拆静音桨正桨 | 个 | 9 | ||||||
精灵4RTK 按压旋转快拆静音桨反桨 | 精灵4RTK 按压旋转快拆静音桨反桨 | 个 | 9 | ||||||
御2pro 相机后盖 | 御2pro 相机后盖 | 个 | 5 | ||||||
御2pro 按压旋转快拆_反桨CW | 御2pro 按压旋转快拆_反桨CW | 个 | 5 | ||||||
御2pro 按压旋转快拆_正桨CCW | 御2pro 按压旋转快拆_正桨CCW | 个 | 10 | ||||||
御2行业进阶版 按压旋转快拆_正桨CCW | 御2行业进阶版 按压旋转快拆_正桨CCW | 个 | 8 | ||||||
御2行业进阶版 按压旋转快拆_反桨CW | 御2行业进阶版 按压旋转快拆_反桨CW | 个 | 8 |
具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件,类似升级产品。
备注:
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》(以下简称《核实证明》)的投标人,可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的,需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料;未取得《核实证明》的,投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹,否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准,业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台(网址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/)查验的发票结果截图,“一发票一截图”,发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。